Píobán Leagtha PVC
Cur síos
Mar cheann de na soláthraithe píopaí cothroma PVC is gairmiúla sa tSín, déanaimid cineálacha éagsúla píobáin cothroma PVC ón tSín, a oireann d'fheidhmchláir éagsúla. Tá ár bpíobán cothroma PVC talmhaíochta treisithe le snátha poileistear 3 shraith. Ós rud é go bhfuil sé frithsheasmhach in aghaidh olaí agus go leor ceimiceán, is féidir leis an bpíobán PVC cothrom seo freastal ar do riachtanais in iarratais talmhaíochta. Tá ár bpíobán uisce PVC mianach déanta as ábhair den scoth, treisithe le dhá shraith bíseach. Tá an cineál seo píobáin píobáin cothrom PVC deartha le haghaidh seirbhís fhadtéarmach d'fheidhmchláir thromshaothair, go háirithe do thionscal na mianach. Tá an píobán cothrom PVC tionscail frithsheasmhach in aghaidh aigéid agus alcaile, frith-chasta agus neamhdhíobhálach don chomhshaol. Tá píobán píobáin cothrom PVC amháin ann a fhéadfaidh freastal ar do riachtanais i measc na gcineálacha seo go léir de phíobán píobáin cothroma PVC. Is mór an onóir dúinn éisteacht le do riachtanais agus píobán píobáin cothroma PVC ardchaighdeáin a sholáthar duit.
Paraiméadair
| Táirge Cur síos | Méid/Dia Inmheánach | Tiús | Meáchan | Brú oibre | Brú pléasctha | Fad/Rolla | Méid pacála | CBM | |
| Orlach | Mm | Mm | G/m | Barra | Barra | Barra | Méadar | m³ | |
|
Píobán PVC Layflat (4bar) | 1〞 | 26 | 1.3 | 150 | 4 | 12 | 100 | 67*5 | 0.022 |
| 1-1/4〞 | 33 | 0.2 | 170 | 4 | 12 | 100 | 64*6 | 0.025 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.25 | 205 | 5 | 15 | 100 | 63*7 | 0.028 | |
| 2〞 | 53 | 1 | 230 | 4 | 12 | 100 | 60*9 | 0.032 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | 100 | 64*12 | 0.049 | |
| 3〞 | 78 | 1.05 | 360 | 4 | 12 | 100 | 64*14 | 0.057 | |
| 4〞 | 104 | 1.2 | 550 | 4 | 12 | 100 | 67*18 | 0.036 | |
| 5〞 | 128 | 1.35 | 750 | 4 | 12 | 100 | 68*22 | 0.102 | |
| 6〞 | 155 | 1.35 | 900 | 4 | 12 | 100 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.2 | 1785 | 3 | 9 | 100 | 79*34 | 0.212 | |
| 10〞 | 257 | 2.65 | 2650 | 2.2 | 7.5 | 100 | 85*42 | 0.303 | |
| 12〞 | 308 | 2.55 | 2910 | 2 | 6 | 100 | 85*50 | 0.361 | |
|
Píobán PVC Layflat (6bar) | 3/4〞 | 20 | 1.35 | 112 | 7 | 21 | 100 | 67*3.5 | 0.016 |
| 1〞 | 26 | 1.5 | 165 | 7 | 21 | 100 | 68*5 | 0.023 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.3 | 190 | 7 | 21 | 100 | 68*6 | 0.028 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.45 | 230 | 7 | 21 | 100 | 67*7 | 0.031 | |
| 2〞 | 53 | 1.3 | 300 | 6 | 18 | 100 | 66*9 | 0.039 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.7 | 430 | 7 | 21 | 100 | 72*11 | 0.057 | |
| 3〞 | 78 | 1.45 | 500 | 6 | 18 | 100 | 73*13 | 0.069 | |
| 4〞 | 104 | 2.3 | 865 | 6 | 18 | 100 | 77*18 | 0.107 | |
| 5〞 | 128 | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | 100 | 78*22 | 0.134 | |
| 6〞 | 155 | 2.4 | 1600 | 6 | 18 | 100 | 84*26 | 0.183 | |
| 8〞 | 207 | 2.65 | 2020 | 4 | 12 | 100 | 83*34 | 0.234 | |
| 10〞 | 257 | 2600 | 3 | 12 | 100 | ||||
| 12〞 | 308 | 3100 | 3 | 12 | 100 | ||||
|
Píobán PVC Layflat (tromshaothair) | 3/4〞 | 20 | 1.55 | 140 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51*4 | 0.010 |
| 1〞 | 26 | 1.7 | 200 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*5 | 0.014 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.45 | 210 | 10.5 | 31.5 | 50 | 49*6 | 0.014 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.9 | 290 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51.5*7.5 | 0.020 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 1.6 | 320 | 8 | 24 | 50 | 51.5*8 | 0.021 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 2 | 350 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*8 | 0.022 | |
| 2〞 | 53 | 1.5 | 350 | 8 | 24 | 50 | 57*8 | 0.026 | |
| 2〞 | 53 | 2.05 | 420 | 10.5 | 31.5 | 50 | 57*9 | 0.029 | |
| 2.5〞 | 66 | 2.15 | 540 | 10.5 | 31.5 | 50 | 61*11.5 | 0.043 | |
| 3〞 | 78 | 2.25 | 660 | 9 | 27 | 50 | 62*13 | 0.050 | |
| 3〞 | 78 | 2.5 | 850 | 10 | 30 | 50 | 62*14 | 0.054 | |
| 4〞 | 104 | 2.55 | 1000 | 9 | 27 | 50 | 63*18 | 0.071 | |
| 6〞 | 155 | 3 | 2000 | 6 | 18 | 50 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.95 | 2200 | 5 | 15 | 50 | 63*34 | 0.135 | |
| 8〞 | 207 | 3.15 | 2800 | 7 | 21 | 50 | 70*35 | 0.172 | |
Gnéithe
1. Meáchan éadrom, Dea-solúbthacht.
2. Frithsheasmhach in aghaidh creimeadh, frith-aosú.
3. Láimhseáil agus stóráil éasca.
4. Dathanna éagsúla ar fáil.
5. Tionóil agus/nó faid saincheaptha ar fáil.
6. Neamh-tocsaineach, Gan bholadh.
7. Cosanta UV chun seasamh in aghaidh coinníollacha lasmuigh, Neamh-tocsaineach, Gan bholadh.
Feidhmchlár
Ceisteanna Coitianta
1. Cad iad na praghsanna atá agat?
D’fhéadfadh ár bpraghsanna athrú ag brath ar mhéid, ar chainníocht agus ar fhachtóirí margaidh eile. Seolfaimid luachan chugat tar éis duit an fiosrúchán a sheoladh chugainn le sonraí.
2. An bhfuil cainníocht íosta ordaithe agat?
Sea, is é 200,000 méadar an cainníocht íosta ordaithe atá againn.
3. An féidir leat an doiciméadacht ábhartha a sholáthar?
Sea, is féidir linn an chuid is mó den doiciméadacht a sholáthar, lena n-áirítear COC / Teastas Comhréireachta; Árachas; FOIRM E; CO; Teastas Margaíochta Saor in Aisce agus doiciméid onnmhairithe eile a bhfuil gá leo.
4. Cad é an meán-am luaidhe?
I gcás ordú trialach, is é an t-am luaidhe ná thart ar 15 lá. I gcás olltáirgeadh, is é an t-am luaidhe ná 25-30 lá tar éis an éarlais a fháil. Tagann na hamanna luaidhe i bhfeidhm nuair (1) a bheidh d’éarlais faighte againn, agus (2) a bheidh do cheadú deiridh againn do do tháirgí. Mura n-oibríonn ár n-amanna luaidhe le do spriocdháta, pléigh do riachtanais le do dhíolachán. I ngach cás déanfaimid iarracht freastal ar do chuid riachtanas. I bhformhór na gcásanna is féidir linn é sin a dhéanamh.
5. Cén cineál modhanna íocaíochta a nglacann tú leo?
Is féidir leat an íocaíocht a dhéanamh chuig ár gcuntas bainc, éarlais 30% roimh ré, iarmhéid 70% i gcoinne chóip den B/L.









